After an absence of eight years, the Huskies returned a bowl game last year (Holiday), beating Nebraska. Washington takes on Baylor in this year’s Alamo Bowl in San Antonio.

University of Washington football coach Jim Owens (top) celebrates with his Huskies after they defeated Minnesota in the 1961 Rose Bowl. / DR Collection
University of Washington football teams have appeared in 31 bowl games, winning 17. Thirteen of those Husky teams were coached by Don James between 1978 and 1993. The Huskies make their 32nd bowl appearance Thursday against Baylor in the Alamo Bowl. Washington’s all-time bowl results:
| Date | Coach | Bowl | Opponent | W/L/T | Score | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1/24 | Enoch Bagshaw | Rose | Navy | T | 14-14 | 0-0-1 |
| 1/1/26 | Enoch Bagshaw | Rose | Alabama | L | 20-19 | 0-1-1 |
| 1/1/37 | Jimmy Phelan | Rose | Pittsburgh | L | 21-0 | 0-2-1 |
| 1/1/38 | Jimmy Phelan | Pineapple | Hawaii | W | 53-13 | 1-2-1 |
| 1/1/44 | Pest Welch | Rose | USC | L | 29-0 | 1-3-1 |
| 1/1/60 | Jim Owens | Rose | Wisconsin | W | 44-8 | 2-3-1 |
| 1/2/61 | Jim Owens | Rose | Minnesota | W | 17-7 | 3-3-1 |
| 1/1/64 | Jim Owens | Rose | Illinois | L | 17-7 | 3-4-1 |
| 1/2/78 | Don James | Rose | Michigan | W | 28-20 | 4-4-1 |
| 12/22/79 | Don James | Sun | Texas | W | 14-7 | 5-4-1 |
| 1/1/81 | Don James | Rose | Michigan | L | 23-6 | 5-5-1 |
| 1/1/82 | Don James | Rose | Iowa | W | 28-0 | 6-5-1 |
| 12/25/82 | Don James | Aloha | Maryland | W | 21-20 | 7-5-1 |
| 12/26/83 | Don James | Aloha | Penn St. | L | 13-10 | 7-6-1 |
| 1/1/85 | Don James | Orange | Oklahoma | W | 28-17 | 8-6-1 |
| 12/30/85 | Don James | Freedom | Colorado | W | 20-17 | 9-6-1 |
| 12/25/86 | Don James | Sun | Alabama | L | 28-6 | 9-7-1 |
| 12/19/87 | Don James | Indepen. | Tulane | W | 24-12 | 10-7-1 |
| 12/30/89 | Don James | Freedom | Florida | W | 34-7 | 11-7-1 |
| 1/1/91 | Don James | Rose | Iowa | W | 46-34 | 12-7-1 |
| 1/1/92 | Don James | Rose | Michigan | W | 34-14 | 13-7-1 |
| 1/1/93 | Don James | Rose | Michigan | L | 38-31 | 13-8-1 |
| 12/29/95 | Jim Lambright | Sun | Iowa | L | 38-18 | 13-9-1 |
| 12/30/96 | Jim Lambright | Holiday | Colorado | L | 33-21 | 13-10-1 |
| 12/25/97 | Jim Lambright | Aloha | Michigan St. | W | 51-23 | 14-10-1 |
| 12/25/98 | Jim Lambright | Oahu | Air Force | L | 45-25 | 14-11-1 |
| 12/29/99 | Rick Neuheisel | Holiday | Kansas St. | L | 24-20 | 14-12-1 |
| 1/1/01 | Rick Neuheisel | Rose | Purdue | W | 34-24 | 15-12-1 |
| 12/28/01 | Rick Neuheisel | Holiday | Texas | L | 47-43 | 15-13-1 |
| 12/31/02 | Rick Neuheisel | Sun | Purdue | W | 34-24 | 16-13-1 |
| 12/30/10 | Steve Sarkisian | Holiday | Nebraska | W | 19-7 | 17-13-1 |
YourThoughts